TEST TEST TEST - NEAMWave23 - Evento tsunami concluso
Compila il questionario all'indirizzo: https://forms.office.com/e/imjCVPE7DM

09:07

Messaggio 001

INITIAL
Scarica CAP-TSU

09:15

Messaggio 002

ONGOING
Scarica CAP-TSU

09:40

Messaggio 003

ONGOING
Scarica CAP-TSU

11:06

Messaggio 004

ONGOING
Scarica CAP-TSU

12:30

Messaggio 005

ENDING
Scarica CAP-TSU

*** ESERCITAZIONE *** ESERCITAZIONE *** ESERCITAZIONE ***

MESSAGGIO DI FINE EVENTO
=============================================================
MESSAGGIO ITALIA: FINE ALLERTA ROSSO (WATCH)
MESSAGGIO MEDITERRANEO: FINE WATCH

I DATI MAREOGRAFICI E LE VALUTAZIONI INDICANO CHE L'ALLERTA E' CONCLUSA.
=============================================================

MESSAGGIO N.: 005
NTWC: INGV-CAT IT-NTWC
TIPO: ENDING
INVIATO: 12:30 LT 07 NOV 2023 (Local Time)
11:30 UTC 07 NOV 2023 (Coordinated Universal Time)

Parametri automatici del terremoto
********************************************************************************
Tempo origine 09:00 LT 07 NOV 2023 08:00 UTC 07 NOV 2023
Area CRETE_GREECE
Magnitudo 8.1
Coordinate 34.52 NORTH 24.57 EAST
Profondita' 10 Km
********************************************************************************

Non si attendono ulteriori onde di maremoto. Si segnala comunque che potrebbero persistere
per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare

MESSAGGIO FINALE

ID MESSAGGIO: -1752172582

*** ESERCITAZIONE *** ESERCITAZIONE *** ESERCITAZIONE ***

MESSAGGIO DI CONFERMA
=============================================================
MESSAGGIO ITALIA: LIVELLO ALLERTA ROSSO (WATCH)
MESSAGGIO MEDITERRANEO: WATCH

I DATI MAREOGRAFICI CONFERMANO CHE UN MAREMOTO E' IN ATTO NEL MEDITERRANEO.

LIVELLO ALLERTA ROSSO (WATCH) : Calabria Sicilia Puglia Basilicata Campania Lazio Sardegna Toscana Molise Liguria Abruzzo Marche Emilia-Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia
=============================================================

MESSAGGIO N.: 004
NTWC: INGV-CAT IT-NTWC
TIPO: ONGOING
INVIATO: 11:06 LT 07 NOV 2023 (Local Time)
10:06 UTC 07 NOV 2023 (Coordinated Universal Time)

Parametri automatici del terremoto
********************************************************************************
Tempo origine 09:00 LT 07 NOV 2023 08:00 UTC 07 NOV 2023
Area CRETE_GREECE
Magnitudo 8.1
Coordinate 34.52 NORTH 24.57 EAST
Profondita' 10 Km
********************************************************************************

Si riporta l'altezza dell'onda registrata dalle reti mareografiche

LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TEMPO - Tempo della misurazione (Loc.Time)
ALT - Altezza d'onda del maremoto misurata relativa al livello normale del mare.
Le letture sono in metri. IL VALORE RIPORTATO NON E' QUELLO DI PICCO DELL'ONDA.
PER - Periodo di tempo in minuti tra un'onda e la seguente.
LOC - Localita' di misurazione del dato

LAT LON TEMPO ALT PER LOC
=============================================================

Calabria
39.08N 17.13E 10:21 LT 07 NOV 2023 0.20M 30MIN CROTONE
38.12N 15.65E 10:29 LT 07 NOV 2023 0.36M 26MIN REGGIO_CALABRIA

Sicilia
36.67N 15.12E 10:24 LT 07 NOV 2023 0.19M 29MIN PORTOPALO
37.50N 15.09E 10:25 LT 07 NOV 2023 0.43M 18MIN CATANIA
38.20N 15.56E 10:30 LT 07 NOV 2023 0.47M 25MIN MESSINA

Puglia
40.15N 18.50E 10:41 LT 07 NOV 2023 19.00M 30MIN OTRANTO
40.48N 17.22E 10:44 LT 07 NOV 2023 0.11M 28MIN TARANTO

LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TEMPO - Tempo della misurazione (TEMPO UTC)
ALT - Altezza d'onda del maremoto misurata rispetto al livello normale del mare.
Le letture sono in metri. IL VALORE RIPORTATO NON E' QUELLO DI PICCO DELL'ONDA.
PER - Periodo di tempo in minuti tra un'onda e la seguente.
LOC - Localita' di misurazione del dato

LAT LON TEMPO ALT PER LOC
=============================================================
32.80N 34.94E 1057Z 07 Nov 0.13M MIN ISRAEL - HAIFA
34.85N 24.12E 0909Z 07 Nov 3.82M 9MIN GREECE - GAVDOS_KARAVE
35.22N 23.68E 0910Z 07 Nov 0.80M 10MIN GREECE - PALEOCHORA
35.01N 25.74E 0925Z 07 Nov 2.21M 18MIN GREECE - IERAPETRA
36.80N 21.96E 0939Z 07 Nov 0.52M 14MIN GREECE - KORONI
36.14N 23.00E 0946Z 07 Nov 1.58M 20MIN GREECE - KITHERA_KAPSALI
37.64N 21.32E 0948Z 07 Nov 0.23M 30MIN GREECE - KATAKOLO
37.78N 20.91E 0951Z 07 Nov 0.10M MIN GREECE - ZAKINTHOS
35.42N 26.92E 1007Z 07 Nov 0.30M 21MIN GREECE - KASOS
34.77N 32.42E 1023Z 07 Nov 0.16M 18MIN CYPRUS - PAFOS
35.93N 27.86E 1024Z 07 Nov 0.23M 26MIN GREECE - PLIMIRI
36.83N 30.61E 1028Z 07 Nov 0.15M 25MIN TURKIYE - ANTALYA_M
31.21N 29.92E 1028Z 07 Nov 0.30M MIN EGYPT - ALEXANDRIA
37.44N 24.94E 1030Z 07 Nov 0.14M MIN GREECE - SYROS
37.93N 23.62E 1030Z 07 Nov 0.17M 50MIN GREECE - PEIRAIAS
35.35N 25.15E 1035Z 07 Nov 0.52M 28MIN GREECE - HARAKLEIO
36.11N 28.07E 1035Z 07 Nov 0.18M 24MIN GREECE - KALATHOS
36.10N 32.94E 1038Z 07 Nov 0.12M 23MIN TURKIYE - MERSIN_BOZYAZI_M
36.84N 28.39E 1041Z 07 Nov 0.38M 25MIN TURKIYE - MARMARIS
34.92N 33.62E 1047Z 07 Nov 0.10M 29MIN CYPRUS - LARNAKA
37.03N 27.42E 1056Z 07 Nov 0.44M 30MIN TURKIYE - MUGLA_BODRUM_M
36.90N 27.29E 1056Z 07 Nov 0.26M 33MIN GREECE - KOS
35.92N 14.49E 1057Z 07 Nov 0.31M 18MIN MALTA - PORTOMASO
39.79N 19.91E 1059Z 07 Nov 0.28M MIN GREECE - KERKYRA_IMEROLIA
36.62N 29.09E 1059Z 07 Nov 0.37M 28MIN TURKIYE - FETHYE
35.04N 34.04E 1100Z 07 Nov 0.06M MIN CYPRUS - PARALIMNI
31.83N 34.64E 1100Z 07 Nov 0.08M MIN ISRAEL - ASHDOD_M
35.51N 23.64E 1101Z 07 Nov 0.84M 25MIN GREECE - KASTELI
36.28N 33.84E 1101Z 07 Nov 0.12M MIN TURKIYE - MERSIN_TASUCU
32.47N 34.86E 1101Z 07 Nov 0.13M MIN ISRAEL - HADERA
35.83N 14.55E 1112Z 07 Nov 0.62M 17MIN MALTA - MARSAXLOKK

Per ogni regione in allerta si riportano il livello di allerta e
la previsione del tempo di arrivo dell'onda ai forecast point interessati.
I forecast point sono raggruppati per livello di allerta.

ALLERTA: REGIONI PER LIVELLO DI ALLERTA
IMPATTO: ORA E DATA D'IMPATTO IN LOCAL TIME -LT-
FORECAST POINT: (COORDINATE) LOCALITA'

ALLERTA IMPATTO FORECAST POINT
=============================================================

Calabria
ROSSO (WATCH) 10:09 LT 07 NOV 2023 (39.08N 17.13E) CROTONE
ROSSO (WATCH) 10:09 LT 07 NOV 2023 (38.27N 16.30E) SIDERNO
ROSSO (WATCH) 10:10 LT 07 NOV 2023 (38.33N 16.43E) ROCCELLA_JONICA
ROSSO (WATCH) 10:10 LT 07 NOV 2023 (38.83N 16.63E) CATANZARO
ROSSO (WATCH) 10:15 LT 07 NOV 2023 (38.12N 15.65E) REGGIO_CALABRIA
ROSSO (WATCH) 10:23 LT 07 NOV 2023 (39.73N 16.52E) LAGHI_DI_SIBARI
ROSSO (WATCH) 10:44 LT 07 NOV 2023 (38.72N 16.13E) VIBO_MARINA
ROSSO (WATCH) 10:52 LT 07 NOV 2023 (39.50N 15.95E) CETRARO

Sicilia
ROSSO (WATCH) 10:12 LT 07 NOV 2023 (37.22N 15.23E) SIRACUSA
ROSSO (WATCH) 10:15 LT 07 NOV 2023 (37.50N 15.09E) CATANIA
ROSSO (WATCH) 10:17 LT 07 NOV 2023 (38.20N 15.56E) MESSINA
ROSSO (WATCH) 10:19 LT 07 NOV 2023 (36.67N 15.12E) PORTOPALO
ROSSO (WATCH) 10:36 LT 07 NOV 2023 (38.82N 15.25E) STROMBOLICCHIO
ROSSO (WATCH) 10:36 LT 07 NOV 2023 (38.78N 15.19E) GINOSTRA
ROSSO (WATCH) 10:39 LT 07 NOV 2023 (38.21N 15.27E) MILAZZO
ROSSO (WATCH) 10:59 LT 07 NOV 2023 (38.12N 13.37E) PALERMO
ROSSO (WATCH) 11:14 LT 07 NOV 2023 (37.97N 12.08E) MARETTIMO
ROSSO (WATCH) 11:16 LT 07 NOV 2023 (37.06N 14.23E) GELA
ROSSO (WATCH) 11:20 LT 07 NOV 2023 (36.77N 11.96E) PANTELLERIA_SCAURI
ROSSO (WATCH) 11:22 LT 07 NOV 2023 (36.83N 11.94E) PANTELLERIA
ROSSO (WATCH) 11:25 LT 07 NOV 2023 (35.50N 12.60E) LAMPEDUSA
ROSSO (WATCH) 11:28 LT 07 NOV 2023 (37.29N 13.53E) PORTO_EMPEDOCLE
ROSSO (WATCH) 11:33 LT 07 NOV 2023 (37.50N 13.08E) SCIACCA
ROSSO (WATCH) 11:46 LT 07 NOV 2023 (37.64N 12.58E) MAZARA_DEL_VALLO

Puglia
ROSSO (WATCH) 10:20 LT 07 NOV 2023 (40.05N 17.97E) GALLIPOLI
ROSSO (WATCH) 10:25 LT 07 NOV 2023 (40.15N 18.50E) OTRANTO
ROSSO (WATCH) 10:29 LT 07 NOV 2023 (40.48N 17.22E) TARANTO
ROSSO (WATCH) 10:45 LT 07 NOV 2023 (40.66N 18.00E) BRINDISI
ROSSO (WATCH) 11:04 LT 07 NOV 2023 (41.14N 16.87E) BARI
ROSSO (WATCH) 11:32 LT 07 NOV 2023 (41.89N 16.18E) VIESTE
ROSSO (WATCH) 11:38 LT 07 NOV 2023 (41.33N 16.30E) BARLETTA
ROSSO (WATCH) 11:55 LT 07 NOV 2023 (42.12N 15.50E) TREMITI

Basilicata
ROSSO (WATCH) 10:27 LT 07 NOV 2023 (40.19N 16.72E) POLICORO_LIDO
ROSSO (WATCH) 10:56 LT 07 NOV 2023 (39.99N 15.71E) MARATEA

Campania
ROSSO (WATCH) 10:58 LT 07 NOV 2023 (40.03N 15.28E) PALINURO
ROSSO (WATCH) 11:14 LT 07 NOV 2023 (40.84N 14.27E) NAPOLI
ROSSO (WATCH) 11:15 LT 07 NOV 2023 (40.68N 14.75E) SALERNO

Lazio
ROSSO (WATCH) 11:11 LT 07 NOV 2023 (40.90N 12.97E) PONZA
ROSSO (WATCH) 11:24 LT 07 NOV 2023 (41.21N 13.59E) GAETA
ROSSO (WATCH) 11:34 LT 07 NOV 2023 (41.45N 12.63E) ANZIO
ROSSO (WATCH) 11:37 LT 07 NOV 2023 (41.77N 12.21E) FIUMICINO
ROSSO (WATCH) 11:39 LT 07 NOV 2023 (42.09N 11.79E) CIVITAVECCHIA

Sardegna
ROSSO (WATCH) 11:33 LT 07 NOV 2023 (40.44N 9.78E) OROSEI
ROSSO (WATCH) 11:52 LT 07 NOV 2023 (38.93N 8.72E) MARINA_DI_TEULADA
ROSSO (WATCH) 11:53 LT 07 NOV 2023 (39.21N 9.11E) CAGLIARI
ROSSO (WATCH) 11:59 LT 07 NOV 2023 (41.25N 9.19E) SANTA_TERESA_DI_GALLURA
ROSSO (WATCH) 12:14 LT 07 NOV 2023 (39.15N 8.31E) CARLOFORTE
ROSSO (WATCH) 12:26 LT 07 NOV 2023 (39.86N 8.44E) ORISTANO
ROSSO (WATCH) 12:30 LT 07 NOV 2023 (40.54N 8.32E) ALGHERO
ROSSO (WATCH) 12:39 LT 07 NOV 2023 (40.84N 8.40E) PORTO_TORRES

Toscana
ROSSO (WATCH) 12:05 LT 07 NOV 2023 (42.72N 10.98E) MARINA_DI_GROSSETO
ROSSO (WATCH) 12:09 LT 07 NOV 2023 (42.74N 10.24E) MARINA_DI_CAMPO
ROSSO (WATCH) 12:10 LT 07 NOV 2023 (42.92N 10.53E) PIOMBINO
ROSSO (WATCH) 12:38 LT 07 NOV 2023 (43.55N 10.30E) LIVORNO

Molise
ROSSO (WATCH) 12:24 LT 07 NOV 2023 (42.00N 15.01E) TERMOLI

Liguria
ROSSO (WATCH) 12:37 LT 07 NOV 2023 (43.88N 8.02E) IMPERIA
ROSSO (WATCH) 12:38 LT 07 NOV 2023 (44.41N 8.93E) GENOVA
ROSSO (WATCH) 12:50 LT 07 NOV 2023 (44.10N 9.86E) LA_SPEZIA

Abruzzo
ROSSO (WATCH) 12:39 LT 07 NOV 2023 (42.36N 14.41E) ORTONA

Marche
ROSSO (WATCH) 13:05 LT 07 NOV 2023 (42.96N 13.89E) SAN_BENEDETTO_DEL_TRONTO
ROSSO (WATCH) 13:40 LT 07 NOV 2023 (43.62N 13.51E) ANCONA

Emilia-Romagna
ROSSO (WATCH) 15:05 LT 07 NOV 2023 (44.18N 12.42E) CESENATICO
ROSSO (WATCH) 15:21 LT 07 NOV 2023 (44.49N 12.28E) RAVENNA

Veneto
ROSSO (WATCH) 15:58 LT 07 NOV 2023 (45.21N 12.30E) CHIOGGIA
ROSSO (WATCH) 16:14 LT 07 NOV 2023 (45.42N 12.43E) VENEZIA

Friuli Venezia Giulia
ROSSO (WATCH) 16:07 LT 07 NOV 2023 (45.65N 13.76E) TRIESTE

Per ogni nazione in allerta si riportano il livello di allerta e
la previsione del tempo di arrivo dell'onda ai forecast point interessati.
I forecast point sono raggruppati per livello di allerta.

ALLERTA: NAZIONI PER LIVELLO DI ALLERTA
IMPATTO: ORA E DATA D'IMPATTO IN UTC
FORECAST POINT: NAZIONE - LOCALITA' COORDINATE

FORECAST POINT IMPATTO ALLERTA
=============================================================

NAZIONI WATCH

GREECE - PALEOCHORA 35.22N 23.68E 0806Z 07 NOV WATCH
GREECE - AGIOS_NIKOLAOS 35.21N 25.72E 0807Z 07 NOV WATCH
GREECE - CHANIA 35.53N 24.02E 0809Z 07 NOV WATCH
GREECE - HARAKLEIO 35.35N 25.15E 0810Z 07 NOV WATCH
GREECE - CHORA_SFAKION 35.20N 24.13E 0810Z 07 NOV WATCH
GREECE - RETHIMNON 35.38N 24.47E 0811Z 07 NOV WATCH
GREECE - SITEIA 35.23N 26.10E 0811Z 07 NOV WATCH
GREECE - IERAPETRA 35.01N 25.74E 0815Z 07 NOV WATCH
GREECE - KITHERA_KAPSALI 36.14N 23.00E 0815Z 07 NOV WATCH
GREECE - GAVDOS_KARAVE 34.85N 24.12E 0815Z 07 NOV WATCH
GREECE - KAPSALI 36.14N 23.00E 0816Z 07 NOV WATCH
GREECE - SANTORINI_ORMOS_FIRON 36.42N 25.42E 0817Z 07 NOV WATCH
GREECE - KASTELI 35.51N 23.64E 0817Z 07 NOV WATCH
GREECE - KARPATHOS_MESOCHORI 35.63N 27.09E 0819Z 07 NOV WATCH
GREECE - KASOS 35.42N 26.92E 0821Z 07 NOV WATCH
GREECE - KORONI 36.80N 21.96E 0825Z 07 NOV WATCH
GREECE - GITHEION 36.76N 22.57E 0825Z 07 NOV WATCH
GREECE - KALAMATA 37.02N 22.11E 0826Z 07 NOV WATCH
GREECE - MONEMVASIA 36.68N 23.04E 0827Z 07 NOV WATCH
GREECE - PLIMIRI 35.93N 27.86E 0831Z 07 NOV WATCH
GREECE - RHODOS_LINDOS 36.09N 28.09E 0832Z 07 NOV WATCH
GREECE - MILOS_ADAMAS 36.72N 24.45E 0832Z 07 NOV WATCH
GREECE - AMORGOS_KATAPOLA 36.83N 25.86E 0833Z 07 NOV WATCH
GREECE - KALATHOS 36.11N 28.07E 0834Z 07 NOV WATCH
GREECE - KIPARISSIA 37.26N 21.66E 0836Z 07 NOV WATCH
GREECE - KATAKOLO 37.64N 21.32E 0838Z 07 NOV WATCH
GREECE - KOS_KEFALOS 36.74N 26.98E 0838Z 07 NOV WATCH
GREECE - KORONI 36.80N 21.96E 0839Z 07 NOV WATCH
GREECE - RHODOS_TOWN 36.46N 28.21E 0839Z 07 NOV WATCH
GREECE - KASTELORIZO_MEGISTI 36.15N 29.59E 0839Z 07 NOV WATCH
GREECE - ZAKINTHOS 37.78N 20.91E 0840Z 07 NOV WATCH
GREECE - KALIMNOS_PANORMOS 36.97N 26.93E 0845Z 07 NOV WATCH
GREECE - KOS 36.90N 27.29E 0850Z 07 NOV WATCH
GREECE - KOS_MARINA 36.89N 27.30E 0850Z 07 NOV WATCH
GREECE - IKARIA_AGIOS_KIRIKOS 37.61N 26.30E 0852Z 07 NOV WATCH
GREECE - CEPHALONNIA_ARGOSTOLI 38.19N 20.49E 0853Z 07 NOV WATCH
GREECE - NAXOS_CHORA 37.11N 25.37E 0855Z 07 NOV WATCH
GREECE - SIROS_ERMOUPOLI 37.44N 24.95E 0859Z 07 NOV WATCH
GREECE - SYROS 37.44N 24.94E 0859Z 07 NOV WATCH
GREECE - PREVEZA 38.95N 20.73E 0901Z 07 NOV WATCH
GREECE - KERKIRA_PELEKAS 39.58N 19.81E 0902Z 07 NOV WATCH
GREECE - SAMOS_KARLOVASI 37.80N 26.68E 0902Z 07 NOV WATCH
GREECE - PEIRAIAS 37.93N 23.62E 0903Z 07 NOV WATCH
GREECE - TINOS 37.53N 25.16E 0905Z 07 NOV WATCH
GREECE - MIKONOS_CHORA 37.45N 25.32E 0907Z 07 NOV WATCH
GREECE - KALOGEROI 38.15N 25.29E 0909Z 07 NOV WATCH
GREECE - ANDROS 37.84N 24.94E 0911Z 07 NOV WATCH
GREECE - IGOUMENITSA 39.51N 20.22E 0916Z 07 NOV WATCH
GREECE - CHIOS_VOLLISOS 38.47N 25.92E 0920Z 07 NOV WATCH
GREECE - PATRA 38.25N 21.73E 0928Z 07 NOV WATCH
GREECE - EVIA_KIMI 38.62N 24.13E 0932Z 07 NOV WATCH
GREECE - KERKYRA_IMEROLIA 39.79N 19.91E 0935Z 07 NOV WATCH
GREECE - PLOMARI 38.97N 26.37E 0937Z 07 NOV WATCH
GREECE - SKIATHOS 39.16N 23.49E 0944Z 07 NOV WATCH
GREECE - LESVOS_SIGRI 39.21N 25.84E 0945Z 07 NOV WATCH
GREECE - AIGIO 38.26N 22.08E 0946Z 07 NOV WATCH
GREECE - PANORMOS 38.36N 22.25E 0951Z 07 NOV WATCH
GREECE - LESVOS_MOLIVOS 39.37N 26.17E 0955Z 07 NOV WATCH
GREECE - LIMNOS_MIRINA 39.87N 25.05E 0958Z 07 NOV WATCH
GREECE - LESVOS_MITILINI 39.10N 26.57E 0959Z 07 NOV WATCH
GREECE - ITEA 38.43N 22.42E 1001Z 07 NOV WATCH
GREECE - CORINTH 37.95N 22.94E 1005Z 07 NOV WATCH
GREECE - SAMOTHRAKI 40.48N 25.47E 1015Z 07 NOV WATCH
GREECE - VOLOS 39.35N 22.95E 1021Z 07 NOV WATCH
GREECE - THASSOS 40.78N 24.71E 1030Z 07 NOV WATCH
GREECE - KATERINI 40.26N 22.60E 1043Z 07 NOV WATCH
GREECE - THESSALONIKI 40.63N 22.91E 1112Z 07 NOV WATCH
LIBYA - DERNA 32.77N 22.67E 0830Z 07 NOV WATCH
LIBYA - TUBRUQ 32.06N 23.99E 0833Z 07 NOV WATCH
LIBYA - BENGHAZI 32.14N 20.04E 0903Z 07 NOV WATCH
LIBYA - MARSA_AL_BREGA 30.43N 19.59E 0942Z 07 NOV WATCH
LIBYA - MISRATA 32.38N 15.24E 0942Z 07 NOV WATCH
LIBYA - SIRTE 31.23N 16.59E 0945Z 07 NOV WATCH
LIBYA - TRIPOLI_LIB 32.94N 13.21E 1023Z 07 NOV WATCH
LIBYA - ZUWARA 32.95N 12.09E 1104Z 07 NOV WATCH
EGYPT - MERSA_MATRUH 31.39N 27.24E 0833Z 07 NOV WATCH
EGYPT - EL_SALLOUM 31.55N 25.19E 0837Z 07 NOV WATCH
EGYPT - ALEXANDRIA 31.21N 29.92E 0908Z 07 NOV WATCH
EGYPT - RAS_EL_BAR 31.53N 31.83E 0956Z 07 NOV WATCH
EGYPT - PORT_SAID 31.29N 32.31E 1024Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MUGLA_DALAMAN 36.69N 28.78E 0840Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ANTALYA_KAS 36.18N 29.62E 0840Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ANTALYA 36.20N 29.64E 0841Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ANTALYA_FINIKE 36.29N 30.15E 0846Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MUGLA_FETHIYE 36.66N 29.11E 0847Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - FETHYE 36.62N 29.09E 0847Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MUGLA_AKSAZ_M 36.84N 28.40E 0854Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MARMARIS 36.84N 28.39E 0854Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MUGLA_BODRUM_M 37.03N 27.42E 0855Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ANTALYA_M 36.83N 30.61E 0859Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ANTALYA_ALANYA 36.55N 31.98E 0901Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - IZMIR_ALACATI 38.25N 26.39E 0914Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - AYDIN_DIDIM 37.35N 27.28E 0915Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MERSIN_BOZYAZI_M 36.10N 32.94E 0916Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - AYDIN_KUSADASI 37.87N 27.26E 0922Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MERSIN_TASUCU 36.28N 33.84E 0940Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MERSIN_ERDEMLI_M 36.56N 34.26E 0945Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - IZMIR_ALIAGA 38.83N 26.94E 1001Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - CANAKKALE_GOKCEADA_M 40.23N 25.89E 1016Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - BALIKESIR_AYVALIK 39.31N 26.69E 1023Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - HATAY_ISKENDERUN_M 36.59N 36.18E 1037Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - EDIRNE_ENEZ 40.71N 26.05E 1041Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - IZMIR_ALSANCAK 38.44N 27.14E 1044Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ADANA_YUMURTALIK 36.91N 35.98E 1046Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - MARMARA 40.97N 27.96E 1213Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - YALOVA 40.66N 29.28E 1231Z 07 NOV WATCH
TURKIYE - ERDEK 40.39N 27.85E 1234Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - PAFOS 34.77N 32.42E 0903Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - POLIS 35.03N 32.43E 0906Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - MORFOU 35.20N 32.99E 0915Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - LEMESOS 34.68N 33.03E 0915Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - KERYNEIA 35.33N 33.32E 0917Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - LARNAKA 34.92N 33.62E 0924Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - PARALIMNI 35.04N 34.04E 0931Z 07 NOV WATCH
CYPRUS - AMMOCHOSTOS 35.11N 33.94E 0935Z 07 NOV WATCH
LEBANON - BEIRUT 33.92N 35.55E 0935Z 07 NOV WATCH
LEBANON - BATROUN 34.25N 35.66E 0935Z 07 NOV WATCH
LEBANON - TYRE 33.29N 35.20E 0936Z 07 NOV WATCH
LEBANON - TRIPOLI_LEB 34.48N 35.82E 0942Z 07 NOV WATCH
ALBANIA - SARANDE 39.85N 20.00E 0935Z 07 NOV WATCH
ALBANIA - VLORE 40.44N 19.48E 0937Z 07 NOV WATCH
ALBANIA - DURRES 41.29N 19.46E 1009Z 07 NOV WATCH
SYRIA - TARTOUS 35.00N 35.50E 0936Z 07 NOV WATCH
SYRIA - LATTAKIA 35.50N 35.50E 0942Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - NAHARIYA 33.01N 35.07E 0938Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - HAIFA 32.80N 34.94E 0940Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - HADERA 32.47N 34.86E 0943Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - TEL_AVIV 32.08N 34.75E 0950Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - ASHDOD_PORT 31.85N 34.65E 0951Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - ASHDOD_M 31.83N 34.64E 0952Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - ASHKELON_M 31.63N 34.49E 0953Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - ASHDOD 31.49N 34.38E 0956Z 07 NOV WATCH
ISRAEL - ASHKELON 31.42N 34.33E 0959Z 07 NOV WATCH
MALTA - MARSAXLOKK 35.83N 14.55E 0944Z 07 NOV WATCH
MALTA - MALTA 35.99N 14.33E 0952Z 07 NOV WATCH
MALTA - PORTOMASO 35.92N 14.49E 0953Z 07 NOV WATCH
CROATIA - DUBROVNIK 42.64N 18.10E 1007Z 07 NOV WATCH
CROATIA - SOBRA 42.79N 17.62E 1020Z 07 NOV WATCH
CROATIA - PALAGRUZA 42.39N 16.26E 1025Z 07 NOV WATCH
CROATIA - VELA_LUKA 42.96N 16.70E 1036Z 07 NOV WATCH
CROATIA - STARI_GRAD 43.18N 16.58E 1108Z 07 NOV WATCH
CROATIA - SPLIT 43.50N 16.44E 1117Z 07 NOV WATCH
CROATIA - ZIRJE 43.63N 15.69E 1122Z 07 NOV WATCH
CROATIA - VELI_RAT 44.15N 14.82E 1205Z 07 NOV WATCH
CROATIA - MALI_LOSINJ 44.54N 14.43E 1244Z 07 NOV WATCH
CROATIA - PULA 44.85N 13.82E 1324Z 07 NOV WATCH
CROATIA - RIJEKA 45.34N 14.37E 1338Z 07 NOV WATCH
CROATIA - POREC 45.22N 13.58E 1408Z 07 NOV WATCH
MONTENEGRO - BAR 42.10N 19.06E 1015Z 07 NOV WATCH
FRANCE - SOLENZARA 41.83N 9.40E 1046Z 07 NOV WATCH
FRANCE - BASTIA 42.70N 9.45E 1102Z 07 NOV WATCH
FRANCE - CENTURI 42.97N 9.35E 1121Z 07 NOV WATCH
FRANCE - L_ILE_ROUSSE 42.64N 8.93E 1127Z 07 NOV WATCH
FRANCE - AJACCIO 41.93N 8.78E 1131Z 07 NOV WATCH
FRANCE - NICE 43.69N 7.27E 1137Z 07 NOV WATCH
FRANCE - LA_FIGUEIRETTE 43.48N 6.93E 1139Z 07 NOV WATCH
FRANCE - CANNES 43.55N 7.03E 1140Z 07 NOV WATCH
FRANCE - PORT_FERREOL 43.36N 6.72E 1142Z 07 NOV WATCH
FRANCE - TOULONE 43.11N 5.97E 1144Z 07 NOV WATCH
FRANCE - PORT_VENDRE 42.52N 3.11E 1159Z 07 NOV WATCH
FRANCE - MARSEILLE 43.31N 5.38E 1202Z 07 NOV WATCH
FRANCE - FOS_SUR_MER 43.40N 4.89E 1217Z 07 NOV WATCH
FRANCE - PORT_LA_NOUVELLE 43.01N 3.04E 1229Z 07 NOV WATCH
FRANCE - SETE 43.40N 3.69E 1231Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - BIZERTE 37.27N 9.91E 1100Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - TABARKA 36.97N 8.77E 1107Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - TUNISI 36.82N 10.33E 1129Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - SOUSSE 35.83N 10.67E 1129Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - ZARZIS 33.50N 11.14E 1210Z 07 NOV WATCH
TUNISIA - SFAX 34.71N 10.79E 1305Z 07 NOV WATCH
ALGERIA - ANNABA 36.90N 7.80E 1105Z 07 NOV WATCH
ALGERIA - BEJAIA 36.74N 5.11E 1118Z 07 NOV WATCH
ALGERIA - ALGIERS 36.77N 3.09E 1135Z 07 NOV WATCH
